- 编程
2024各类信息学竞赛推荐表
- 2024-2-27 0:39:14 @
2024各类信息学竞赛推荐表
零、超级赛事
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 竞赛级别 | 官方网址 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCOI赛 | BCOI | 练习赛 | 宇宙级 | bcoi.cn | 详见网址比赛页 | 线下+线上 | 免费 | 1-8 | ★★★★★ |
一、国家官方信奥赛事
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 赛事级别 | 报名时间 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOI2024冬令营 | 中国计算机学会 | 官方信奥赛 | 国家队选拔赛 | 2023年11月13日-11月30日14:00 | 2024/1/29-2/5 | 线下+线上 | 2900元 | 7-10 | ★★★★★ |
2 | 亚太地区信息学奥林匹克竞赛 | 国际赛 | 2024年3月9日-22日16:00 | 2024/5/16-20 | ||||||
3 | 国际初中生信息学竞赛ISIJ2024 | 2024/7/1 | 线上 | |||||||
4 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛NOI2024 | 国级赛 | 2024/7/16-23 | 线下 | ||||||
5 | 国际信息学奥林匹克竞赛IOI2024 | 国际赛 | 2024/9/1-8 | 10 | ||||||
6 | CSP-J/S第一轮认证 | 按省评奖 | 7-9月 | 2024/9/21 | 50元 | 3-8 | ||||
7 | CSP-J/S第二轮认证 | 9-10月 | 2024/10/26 | 260-480元 | ||||||
8 | 全国中学生信息学奥林匹克联赛NOIP2024 | 省联赛 | 10-11月 | 2024/11/30 | 免费 | 5-9 | ||||
9 | NOI2024女生竞赛 | 国级赛 | 5-10 | |||||||
10 | IOI2025国家集训队 | 2024/12/1 | 7-10 |
二、各省官方信奥赛
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 赛事级别 | 报名时间 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省青少年信息学奥林匹克竞赛(GDOI2024)暨NOI2024广东省队选拔赛 | 广东省计算机学会 | 省级信奥赛 | 广东省队选拔赛 | 2024/3/1-3 | 线下 | 7-10 | ★★★★★ | ||
2 | 广东省29届重点中学信息学冬令营(GDKOI2024) | 广东省赛 | 2024/1/5-7日 | 3-8 | ||||||
3 | 粤港澳青少年信息学创新大赛 | 2024/1-5月 | 2024年6月市赛,8月省决赛 | 免费 | ||||||
4 | 上海市青少年算法竞赛 | 上海市计算机学会 | 练习赛 | 每月 | 线上 | 2-8 | ★★★★ |
三、教育部白名单赛事
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 竞赛级别 | 报名时间 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC) | 中国人工智能学会 | 白名单赛事 | 省/国赛 | 2024年1月 | 2024年1月-5月选拔赛,7月国赛 | 线上 | 免费 | 2-8 | ★★★★ |
2 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 3-4月 | 5月省赛和国赛 | ||||||
3 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 4月-6月 | 6-7月 | ||||||
4 | 2024全国青少年信息素养大赛 | 中国电子学会 | 2024/2/18-2024/4/22 | 5月初赛,6-7月复(省)赛,8月总决(国)赛 | 线下+线上 |
四、商业平台赛事
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 竞赛级别 | 报名时间 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCF编程能力等级认证 | 中国计算机学会 | 商业赛事 | 等级赛事 | 考前一个月左右 | 2024年3月16日、6月29日、9月7日、12月7日 | 线下 | 300-440 | 1-8 | ★★★ |
2 | 第15届STEMA能力测试(蓝桥杯初赛) | 工业和信息化部人才交流中心 | 蓝桥杯初赛 | 2024/01/29-2024/02/23 | 2024/3/10 | 线上 | 300 | |||
3 | 青少年编程等级考试 | 中国电子学会 | 等级赛事 | 考前一个月左右 | 3月/6月/9月/12月 | 240-420 | ★★ | |||
4 | 大湾区青少年信息学编程认证 | 深圳市计算机学会 | 待定 | 线下+线上 | ||||||
5 | 落谷月赛 | 落谷网 | OJ平台 | 练习赛 | 月赛 | 线上 | 免费 | ★★★★ |
五、国际平台赛事
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 竞赛级别 | 报名时间 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国信奥赛USACO | USACO | 美国官方信奥赛 | 美国国赛 | 无需报名 | 12月、1月、2月 | 线上 | 免费 | 2-10 | ★★★★ |
2 | CodeForces | CodeForces | 最强的OJ之一 | 俄罗斯 | 周月赛 | 3-10 | ||||
3 | AtCoder | AtCoder | 优秀OJ竞赛平台 | 日本 | 2-10 |
六、各市区赛、各校内部赛
序号 | 赛事名称 | 赛事主办方 | 赛事性质 | 竞赛级别 | 报名时间 | 竞赛时间 | 竞赛形式 | 报名费用 | 难度系数 | 推荐指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市越秀区STEAM | 广州市越秀区教育局 | 区校赛 | 区赛 | 下半年 | 2024年1月21日 | 线下+线上 | 免费 | 1-7 | 小学生:★★★★★;中学生:★★ |
2 | 各校内部赛 | 各校 | MK | 校级 | 7月-12月 | 2-7 | ||||
3 | 广东省中小学信息技术创新和实践赛 | 广东省电子学会 | 省级赛 | 2024/1 | 初赛:1/27-28 ,决赛:3月2日 | 线上 | 免费 | 1-7 | ★★★★ |
说明:
1、本表会经常实时更新调整,请时刻关注浏览。如果表中发现有错误信息,请烦告知,以便订正。
2、本表难度系数是根据NOI大纲的难度系数为标准。普及组内容难度系数为1-5,提高组内容难度系数为5-8,NOI级难度系数为7-10。具体每个知识点对应的难度系数等级请查看NOI大纲。
3、推荐指数首先需要建立在对应赛事的难度等级的知识水平已经达标的情况下才成立。
五星:必须参加
四星:强烈推荐参加(部分四星推荐不表示该赛事的重要性,仅表示值得参加)
三星:推荐参加
二星:建议选择性参加
一星:建议无需参加
假如,你是一个信奥初学者,那么你仅仅适合参加对应难度等级的赛事,尽管这个适合你参加的赛事评级仅仅是2星,但是对你来说也是适合并建议一定参加的赛事。
作为一名OIer,请不要小看任何一场比赛,也请积极参加任何一场适合且可以参加的比赛,因为信奥的学习一定是以赛代练,竞赛促学的一个成长过程。
加油吧,各位OIer!
1 条评论
-
boi118 LV 6 @ 2024-5-21 17:06:52
第一项老师是认真的吗 《宇宙级》
- 1