- BCOI
关于BCOI徽章等级的公告
- @ 2026-5-8 17:35:15
为了鼓励各位BCOIer的学习积极性,针对表现优异的BCOIer,我们会逐步颁发各种等级的徽章进行表彰。获得徽章的用户,徽章会在排行榜的用户名后面和个人主页中显示出来。
徽章表彰内容包括各种赛事奖项或者各老师、学校等颁发的各种荣誉,如果你有获得各类奖项(包括等级证书)或者对于发布的徽章有错误或者异议的,请联系你的老师或者dxd微信(beaconoi),以便给你发布徽章。
徽章等级和颜色对照表如下:
| 等级 | 徽章级别说明 | GESP | 颜色 | 徽章色号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入门 | 1级 | 灰色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#969696}{\hspace{0.05cm}\#969696\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#C0C0C0}{\hspace{0.05cm}\#C0C0C0\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#DDDDDD}{\hspace{0.05cm}\#DDDDDD\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 2 | 基础 | 2级 | 红色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#CC0000}{\hspace{0.05cm}\#CC0000\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#FF3300}{\hspace{0.05cm}\#FF3300\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#FF6600}{\hspace{0.05cm}\#FF6600\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 3 | CSPJ三等奖 | 3级 | 橙色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#FF9900}{\hspace{0.05cm}\#FF9900\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#FFCC00}{\hspace{0.05cm}\#FFCC00\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#FFCC99}{\hspace{0.05cm}\#FFCC99\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 4 | CSPJ二等奖 | 4~5级 | 黄色 | $\begin{aligned}\color{#000000}\colorbox{#CCFF33}{\hspace{0.05cm}\#CCFF33\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#000000}\colorbox{#FFFF66}{\hspace{0.05cm}\#FFFF66\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#000000}\colorbox{#FFFFCC}{\hspace{0.05cm}\#FFFFCC\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 5 | CSPJ一等奖/CSPS三等奖 | 6~7级 | 绿色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#339900}{\hspace{0.05cm}\#339900\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#33CC00}{\hspace{0.05cm}\#33CC00\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#000000}\colorbox{#33FF00}{\hspace{0.05cm}\#33FF00\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 6 | CSPS二等奖/NOIP三等奖 | 8级 | 青色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#009999}{\hspace{0.05cm}\#009999\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#00CCCC}{\hspace{0.05cm}\#00CCCC\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#000000}\colorbox{#00FFFF}{\hspace{0.05cm}\#00FFFF\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 7 | CSPS一等奖/NOIP二等奖 | 9级 | 蓝色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#0033FF}{\hspace{0.05cm}\#0033FF\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#0066FF}{\hspace{0.05cm}\#0066FF\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#0099FF}{\hspace{0.05cm}\#0099FF\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 8 | NOIP一等奖/NOI铜牌 | 10级 | 紫色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#660099}{\hspace{0.05cm}\#660099\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#990099}{\hspace{0.05cm}\#990099\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#9933CC}{\hspace{0.05cm}\#9933CC\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ |
| 9 | 大神/NOI金银/省选 | 0级 | 黑色 | $\begin{aligned}\color{#ffffff}\colorbox{#000000}{\hspace{0.05cm}\#000000\hspace{0.05cm}}\end{aligned}$ | 同等级深色浅色 | |
说明:
1、徽章颜色表示OI资历,一般取最高荣誉颜色;徽章文字表示所获奖项,一般取前三项奖项。
2、徽章等级说明只是一个水平参考,其他赛事所获奖项按照比赛性质和难易程度,参照这个水平参考进行评级发布。
3、当然各老师有时候会对你的徽章颜色根据你的资历水准进行动态调整,如有不同意见可以找dxd辩论。
如果你对徽章颁发或者规则有新的建议或者意见也可以留言讨论: