ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3776 | L0021 【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 | 5 / 7 | 9 | |
3791 | L0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 4 / 8 | 10 | |
3792 | L0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 1 / 3 | 10 | |
3793 | L0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 1 / 2 | 10 | |
3799 | L0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 9 / 15 | 7 | |
3805 | L0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 4 / 8 | 10 | |
3806 | L0049 【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 | 0 / 0 | (无) | |
3808 | L0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 0 / 0 | (无) | |
3809 | L0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 3 / 3 | 10 | |
3814 | L0056 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 8 / 23 | 7 | |
3819 | L0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 6 / 8 | 9 | |
3827 | L0068 【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 3 / 5 | 10 | |
3835 | L0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 0 / 0 | (无) | |
3850 | L0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 1 / 1 | 10 | |
3853 | L0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
3759 | L0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 7 / 7 | 9 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。