统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-11-9 12:05:25 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-11-9 12:38:50 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-11-16 18:51:03 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-11-28 18:35:37 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-11-11 21:48:53 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2025-12-16 13:29:58 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-12-10 12:58:35 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-11-10 18:12:51 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者