统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2025-11-9 12:10:34 | ||
| 171ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-11-11 21:50:03 | ||
| 351ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-7-23 21:20:28 | ||
| 352ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-7-25 20:33:18 | ||
| 360ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-7-24 8:18:43 | ||
| 375ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-7-25 7:50:24 | ||
| 419ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-12-10 13:00:06 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者