统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-7-25 20:33:45 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-11-11 21:50:26 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2025-11-9 12:10:48 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2026-7-24 8:17:09 | ||
| 32ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-7-25 7:50:50 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2026-7-23 21:20:58 | ||
| 46ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-12-10 13:00:36 |
- 1
信息
- ID
- 8
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 7
- 上传者