统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-7-24 8:19:07 | ||
| 23ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-7-25 7:51:15 | ||
| 24ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-7-25 20:34:14 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-7-23 21:21:24 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-11-11 21:50:46 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-11-9 12:11:02 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-12-10 13:00:54 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 7
- 上传者