统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 8.7 MiB | C++14(O2) | 995 Bytes | 2026-7-26 15:05:25 | ||
| 20ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-7-26 14:46:34 | ||
| 23ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-7-26 14:22:28 | ||
| 24ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-7-26 15:54:27 | ||
| 25ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-7-26 14:37:58 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-26 19:42:46 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-26 20:12:22 |
- 1
信息
- ID
- 345
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 7
- 上传者