统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-7-24 19:23:30 | ||
| 3ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-7-26 16:22:04 | ||
| 3ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-7-26 16:24:06 | ||
| 3ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-7-24 19:15:26 | ||
| 4ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-7-26 15:25:12 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-7-27 8:00:31 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-2-2 10:26:55 |
- 1
信息
- ID
- 160
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 7
- 上传者