统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-3-8 19:21:28 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-10-18 17:05:49 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2023-10-18 17:07:48 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-3-30 17:01:50 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-10-18 17:07:01 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-10-18 17:10:22 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-10-18 17:12:14 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2023-10-18 17:03:04 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2023-11-16 13:25:11 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2023-10-18 17:03:57 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-10-18 17:13:23 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2023-10-18 17:10:05 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-10-18 17:08:24 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 204 Bytes | 2023-10-18 13:32:57 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-10-18 17:07:46 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2023-10-20 18:28:21 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2023-10-18 16:44:09 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2023-10-18 17:02:22 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-3-23 13:44:45 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-10-20 19:20:19 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2023-10-18 17:28:40 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2023-10-18 17:10:17 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-1 13:07:10 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14 | 204 Bytes | 2023-10-18 13:30:04 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-4-7 13:36:39 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-4-1 13:02:47 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2023-10-18 16:58:25 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2023-10-18 16:48:38 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2023-10-18 16:59:05 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2023-10-18 17:11:07 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2023-10-18 17:08:41 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-10-18 17:10:08 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-10-18 17:10:05 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-10-18 17:08:51 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-10-18 17:17:07 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2023-10-18 16:48:12 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2023-10-18 17:27:04 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2023-10-18 17:06:57 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-10-18 17:24:21 | ||
8ms | 6 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-10-23 13:39:09 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2023-10-19 19:50:46 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2023-11-6 13:03:47 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-10-18 17:05:11 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2023-10-18 17:04:49 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2023-10-18 16:49:09 |
- 1
信息
- ID
- 86
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 128
- 已通过
- 42
- 上传者