统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2023-11-14 13:37:11 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-3-30 18:03:47 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2023-10-19 22:10:21 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2023-10-20 18:34:47 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2023-10-20 19:13:42 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2023-10-19 19:45:10 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-10-20 13:38:34 | ||
2ms | 6 MiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2023-10-26 13:48:30 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2023-10-19 19:51:52 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 191 Bytes | 2023-10-20 18:48:07 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2023-10-20 18:36:04 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2023-10-20 18:22:07 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2023-10-20 19:00:37 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2023-10-19 19:47:58 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-10-20 13:38:29 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-4-1 13:20:28 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2023-10-19 19:50:39 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2023-10-20 18:58:39 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2023-10-19 19:48:31 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2023-10-20 19:57:46 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2023-10-19 19:52:38 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2023-10-20 18:32:44 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2023-10-20 18:59:53 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2023-10-19 20:09:40 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2023-10-20 19:16:12 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-10-19 19:46:03 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2023-10-20 19:12:36 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2023-10-20 20:13:26 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2023-10-20 19:23:36 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-10-20 18:34:21 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2023-10-19 20:09:00 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2024-1-17 16:37:29 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2023-10-20 19:55:18 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2023-10-19 19:50:02 | ||
3ms | 6 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2023-10-19 19:42:07 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-10-20 18:59:34 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-10-20 19:24:27 | ||
3ms | 6 MiB | C++14 | 323 Bytes | 2023-10-22 20:04:16 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-10-20 18:46:29 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-10-20 18:19:26 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2023-10-20 18:47:50 | ||
3ms | 6 MiB | C++14 | 323 Bytes | 2023-10-22 20:03:46 |
- 1
信息
- ID
- 573
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 39
- 上传者