统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-3-12 13:34:19 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2023-7-13 9:48:14 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-12-14 13:22:24 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2023-7-13 13:44:41 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-3-12 13:48:31 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2023-7-13 9:03:09 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-7-13 13:32:59 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2023-7-13 8:57:25 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-3-1 20:06:52 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2023-7-13 16:51:40 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2023-7-13 8:56:11 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-11-8 19:44:16 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-3-7 12:58:18 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2023-7-13 15:39:54 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2023-7-13 7:19:37 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-11-15 17:00:13 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-7-9 10:52:20 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2023-7-13 11:25:34 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2023-7-13 9:50:13 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2023-7-13 9:28:44 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-7-13 17:54:04 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-3-12 13:15:23 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2023-11-28 13:04:59 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-3-14 13:01:57 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2023-7-13 13:58:53 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2024-10-26 16:34:51 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-3-28 12:52:10 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-7-13 9:17:20 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-7-13 16:49:12 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2023-7-13 10:03:02 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2023-7-13 9:42:04 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2023-7-13 13:52:31 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 535 Bytes | 2024-5-3 21:08:51 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-7-13 9:47:06 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-3-18 13:17:23 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-3-11 17:16:54 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-7-13 10:06:14 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2023-7-13 12:06:03 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-7-13 12:04:46 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-7-13 12:06:52 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2024-3-20 16:50:02 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-7-13 12:06:14 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2023-7-13 12:00:43 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-7-13 12:04:04 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2023-7-13 16:20:06 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 878 Bytes | 2023-7-13 9:39:43 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2023-7-13 10:05:57 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2023-7-13 11:24:50 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2023-7-13 10:40:32 |
- 1
信息
- ID
- 72
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 66
- 已通过
- 46
- 上传者