统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 412 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2023-10-13 18:31:31 | ||
7ms | 412 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2023-10-13 18:20:36 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-10-13 19:58:59 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-10-13 18:44:01 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-10-13 19:35:53 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2023-10-13 19:11:46 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2023-10-26 13:03:31 | ||
8ms | 412 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2023-11-14 19:49:22 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-11-15 16:41:30 | ||
8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2023-10-13 19:19:54 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2023-10-13 19:14:30 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2023-11-8 17:05:27 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-10-20 13:39:29 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2023-10-13 18:19:23 | ||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-3-3 17:03:15 | ||
9ms | 516 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2023-12-12 13:52:23 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-3-16 12:24:46 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2023-12-5 13:57:21 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-10-13 19:10:06 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-10-15 13:33:13 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2023-10-13 19:53:36 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-10-12 17:22:10 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2023-10-21 11:32:52 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2023-10-13 18:46:33 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-12-30 18:20:41 | ||
9ms | 332 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-10-15 21:12:04 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-3-8 18:05:51 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-10-14 21:55:52 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2023-10-13 18:53:51 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-1-17 12:22:19 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2023-12-10 11:54:57 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-10-13 18:52:40 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2023-10-13 19:17:31 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2023-10-15 22:44:06 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-10-13 18:52:43 | ||
9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2023-10-13 18:18:07 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-10-13 19:03:02 | ||
9ms | 412 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-10-13 19:04:04 | ||
10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-10-13 19:53:03 | ||
10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-12-10 11:54:32 | ||
10ms | 412 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2023-10-13 18:51:07 | ||
10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-10-24 19:53:01 | ||
10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-13 19:02:40 | ||
10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-10-13 19:21:48 | ||
10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-2-29 13:08:15 | ||
11ms | 412 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-29 18:41:43 | ||
11ms | 412 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-10-13 18:47:37 | ||
11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-1-21 11:08:51 | ||
11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-3-4 12:58:43 | ||
11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-3-5 13:00:05 | ||
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-1-21 13:52:23 | ||
12ms | 412 KiB | C++14 | 136 Bytes | 2023-10-13 19:10:19 |
- 1
信息
- ID
- 2204
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 51
- 上传者