统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2024-10-27 16:54:29 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2023-11-19 18:50:59 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 465 Bytes | 2023-10-18 17:19:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-11-15 19:46:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-3-5 13:01:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-3-1 10:36:45 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 428 Bytes | 2023-10-26 19:07:45 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2023-11-4 21:18:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-1-17 11:38:56 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 418 Bytes | 2023-11-23 19:54:38 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2023-11-10 19:16:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-3-8 17:46:46 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2023-10-20 19:52:26 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2023-11-23 19:51:47 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 352 Bytes | 2023-11-29 17:19:18 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2024-4-4 21:31:59 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2023-11-5 21:23:00 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2023-10-17 13:37:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2023-11-10 19:00:06 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 435 Bytes | 2023-11-29 16:53:04 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2023-11-23 18:43:41 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2023-10-24 12:47:52 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2024-3-7 12:56:23 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 372 Bytes | 2023-11-10 18:47:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-3-30 22:42:42 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2024-2-24 12:56:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++14 | 433 Bytes | 2024-3-8 18:56:32 | ||
3ms | 484 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-5-17 20:27:32 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2023-11-10 18:50:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-4-19 19:09:24 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2023-11-18 23:59:28 | ||
3ms | 768 KiB | C++14 | 424 Bytes | 2024-1-17 11:57:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2023-11-23 20:10:26 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2023-11-13 13:31:24 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 352 Bytes | 2023-11-29 17:10:19 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2023-10-13 20:16:04 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2023-11-10 18:38:17 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2023-10-17 13:23:35 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2024-1-22 16:10:09 | ||
4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-3-4 13:49:10 | ||
4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2024-3-5 13:49:18 | ||
4ms | 412 KiB | C++14 | 435 Bytes | 2023-10-15 13:18:51 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2023-10-20 13:24:51 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2023-10-26 13:49:34 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2023-11-14 13:57:15 | ||
35ms | 3.3 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2023-10-20 13:19:42 | ||
39ms | 3.3 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2023-10-20 13:16:41 |
- 1
信息
- ID
- 2451
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 63
- 已通过
- 47
- 上传者