统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-1-16 22:09:25 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-11-15 19:27:15 | ||
2ms | 284 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2023-10-13 19:36:27 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-3-8 17:49:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-3-20 18:24:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 108 Bytes | 2024-3-23 21:55:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-11-14 19:28:15 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2023-11-10 19:41:39 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2023-11-10 18:58:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-3-1 10:16:58 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 196 Bytes | 2023-11-10 18:56:34 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2023-10-13 19:55:27 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2023-10-13 20:05:29 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2023-10-13 19:58:04 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-4-4 21:29:48 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2023-11-29 16:30:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-27 16:47:15 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2023-10-13 19:30:03 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2023-10-13 19:37:10 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-11-10 18:33:17 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-3-30 22:34:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2023-11-14 20:04:16 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2023-10-13 19:59:17 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2023-10-25 17:09:19 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 176 Bytes | 2023-11-29 17:19:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-3-7 13:50:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-4-19 18:40:04 | ||
3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-2-23 19:45:33 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2023-11-23 19:20:50 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-11-10 18:13:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-2-17 16:12:17 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2023-10-13 19:56:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-8-7 15:19:42 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2023-10-20 19:56:19 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 235 Bytes | 2023-10-15 12:52:35 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2023-10-17 13:19:50 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2023-11-23 19:26:16 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2023-10-20 18:32:23 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2023-10-13 18:53:40 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-10-26 13:54:24 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-11-18 21:42:07 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-3-4 13:59:13 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2023-11-4 21:10:25 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2023-11-13 13:38:50 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-11-23 18:38:15 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2023-10-13 18:58:09 | ||
4ms | 324 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-2-29 13:36:15 | ||
4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-2-27 13:47:31 | ||
30ms | 3.7 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2024-3-4 13:45:45 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2023-10-20 13:18:27 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2023-10-20 13:16:07 | ||
32ms | 3.3 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2023-11-14 13:57:59 | ||
34ms | 3.3 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2023-10-20 13:24:12 |
- 1
信息
- ID
- 2484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 53
- 上传者