ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
523 | O1879 【基础】机器人的移动(robot.cpp) | 10 / 63 | 3 | |
539 | O1880 【入门】求子串的位置 | 1 / 1 | 2 | |
636 | O1881 【入门】数字统计 | 12 / 17 | 2 | |
638 | O1882 【入门】质因数分解 | 6 / 8 | 2 | |
652 | O1883 格式输入格式输出控制 | 22 / 61 | 1 | |
677 | O1884 【入门】双向队列 | 25 / 120 | 3 | |
700 | O1885 【基础】英文统计 | 1 / 1 | 2 | |
701 | O1886 【基础】单词接龙 | 1 / 1 | 2 | |
914 | O1887 【基础】分组背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
926 | O1888 【基础】相似的奶牛 | 0 / 0 | 3 | |
928 | O1889 【基础】麦香牛肉 | 0 / 0 | (无) | |
950 | O1890 【提高】回文质数 Prime Palindromes | 4 / 21 | 8 | |
1434 | O1891 【基础】字符串编辑 | 1 / 1 | 2 | |
1435 | O1892 【入门】字符串出现次数 | 0 / 0 | 2 | |
1437 | O1893 【基础】超级字符串 | 0 / 0 | 2 | |
1439 | O1894 【基础】字符串展开 | 0 / 0 | 2 | |
1483 | O1895 【基础】表达式的值(III) | 0 / 1 | 2 | |
1494 | O1896 【提高】分数计算 | 0 / 0 | 2 | |
1497 | O1897 【提高】求多个分数的和 | 0 / 0 | 2 | |
1501 | O1898 【入门】种蔬菜 | 4 / 5 | 2 | |
1522 | O1899 【提高】棋盘格数 | 2 / 2 | 10 | |
1523 | O1900 【基础】位数问题 | 0 / 15 | 10 | |
1528 | O1901 【基础】平面分割(II) | 0 / 4 | 10 | |
1529 | O1992 【基础】均分纸牌 | 4 / 5 | 3 | |
2015 | P1 【例2.1】Hello World | 71 / 134 | 1 | |
2126 | P2 【例2.2】你好世界 | 62 / 107 | 1 | |
2237 | P3 练2.1 春节快乐 | 62 / 103 | 1 | |
2348 | P4 练2.2 单句春晓 | 21 / 26 | 1 | |
2440 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 63 / 194 | 1 | |
2451 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 49 / 65 | 1 | |
2462 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 58 / 96 | 1 | |
2473 | P8 练3.2 雪花 | 19 / 19 | 1 | |
2484 | P9 练3.3 01子串 | 55 / 82 | 1 | |
2016 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 51 / 89 | 1 | |
2027 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 52 / 62 | 1 | |
2038 | P12 练4.1 阿布拉1 | 46 / 66 | 1 | |
2049 | P13 练4.2 列朋波骨 | 49 / 55 | 1 | |
2060 | P14 练4.3 3个连续数 | 48 / 62 | 1 | |
2071 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 42 / 52 | 2 | |
2082 | P16 【例5.1】量身高 | 60 / 121 | 1 | |
2093 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 58 / 74 | 1 | |
2104 | P18 练5.1 复读机 | 57 / 72 | 1 | |
2115 | P19 练5.2 阿布拉2 | 51 / 104 | 1 | |
2127 | P20 练5.3 电影票 | 51 / 93 | 1 | |
2138 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 54 / 74 | 1 | |
2149 | P22 【例6.2】捡石头 | 47 / 65 | 1 | |
2160 | P23 【例6.3】 套盒子 | 37 / 126 | 1 | |
2171 | P24 练6.1 植树造林 | 41 / 156 | 1 | |
2182 | P25 练6.2 兴趣小组 | 38 / 59 | 1 | |
2193 | P26 练6.3 整数的和 | 12 / 13 | 1 | |
2204 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 52 / 71 | 1 | |
2215 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 24 / 38 | 1 | |
2226 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 38 / 59 | 1 | |
2238 | P30 练7.2 保留12位小数 | 44 / 57 | 1 | |
2249 | P31 练7.3买图书 | 26 / 40 | 1 | |
2260 | P32 练7.4梯形面积 | 40 / 101 | 1 | |
2271 | P33 【例8.1】人民币支付 | 4 / 11 | 1 | |
2282 | P34 【例8.2】成绩 | 32 / 34 | 1 | |
2293 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 2 / 13 | 1 | |
2304 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 18 / 47 | 1 | |
2315 | P37 练8.2 完成习题 | 35 / 44 | 1 | |
2326 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 44 / 59 | 1 | |
2337 | P39 练8.4带余除法 | 50 / 65 | 1 | |
2349 | P40 练8.5 幸运数 | 32 / 179 | 1 | |
2360 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 36 / 57 | 1 | |
2371 | P42 【例9.2】打印字符 | 30 / 48 | 1 | |
2382 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 32 / 58 | 1 | |
2393 | P44 练9.1 字符菱形 | 30 / 67 | 1 | |
2404 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 30 / 36 | 1 | |
2415 | P46 练9.3 加四密码 | 21 / 46 | 1 | |
2426 | P47 【例10.1】机票打折 | 12 / 35 | 1 | |
2437 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 2 / 9 | 1 | |
2439 | P49 练10.1 细胞分裂 | 7 / 10 | 1 | |
2441 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 25 / 33 | 1 | |
2442 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 5 / 10 | 1 | |
2443 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 17 / 26 | 1 | |
2444 | P53 【例11.2】数字对调 | 5 / 13 | 1 | |
2445 | P54 练11.1温度表达转化 | 18 / 37 | 1 | |
2446 | P55 练11.2 间隔输出 | 20 / 26 | 1 | |
2447 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 8 / 15 | 7 | |
2448 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 39 / 48 | 1 | |
2449 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 40 / 49 | 1 | |
2450 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 19 / 31 | 1 | |
2452 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 32 / 91 | 1 | |
2453 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 17 / 22 | 1 | |
2454 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 16 / 30 | 1 | |
2455 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 13 / 24 | 1 | |
2456 | P64 练12.3 A×B问题 | 33 / 57 | 1 | |
2457 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 15 / 18 | 1 | |
2458 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 1 / 3 | 1 | |
2459 | P67 【例13.2】 电子表 | 1 / 1 | 1 | |
2460 | P68 【例13.3】时间差 | 1 / 1 | 1 | |
2461 | P69 练13.1竖式计算 | 4 / 5 | 1 | |
2463 | P70 练13.2 对齐输出 | 6 / 9 | 1 | |
2464 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 22 / 40 | 1 | |
2465 | P72 练13.4 糖果游戏 | 2 / 5 | 1 | |
2466 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 14 / 30 | 1 | |
2467 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 1 / 2 | 1 | |
2468 | P75 【例14.3】 数学课上 | 14 / 32 | 1 | |
2469 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 3 / 25 | 1 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。