ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4397 | WO0075 谁赢了? | 10 / 25 | 6 | |
4391 | WO0076 三位数重新排列 | 13 / 24 | 5 | |
4392 | WO0077 千钱买千鸡 | 8 / 19 | 7 | |
4393 | WO0078 前后洗牌 | 11 / 11 | 7 | |
4394 | WO0079 一维分形图 | 9 / 18 | 7 | |
4405 | WO0080 计算 BMI | 58 / 121 | 4 | |
4407 | WO0081 零碎文件占用大小 | 40 / 96 | 5 | |
4406 | WO0082 科学记数法 | 15 / 74 | 7 | |
4404 | WO0083 变大变大变成回文数 | 16 / 31 | 4 | |
4410 | WO0084 测试三位数 | 25 / 68 | 5 | |
4409 | WO0085 猜三位数 | 10 / 195 | 9 | |
4411 | WO0086 子串取模 | 11 / 77 | 8 | |
4408 | WO0087 K 的倍数或个位是 K | 3 / 121 | 10 | |
4421 | WO0461 课间休息时间设置 | 1 / 5 | 10 | |
4422 | WO0462 游泳同步起步 | 3 / 7 | 10 | |
4423 | WO0463 比大小 Plus | 5 / 13 | 9 | |
4424 | WO0464 小数独验证 | 3 / 6 | 10 | |
4389 | WOCSPJ006 估价 | 14 / 34 | 5 | |
4390 | WOCSPJ007 又见阿克曼函数 | 1 / 40 | 10 | |
4388 | WOCSPJ008 喧闹数 | 4 / 49 | 9 | |
4387 | WOCSPJ009 猫猫国语言 | 1 / 4 | 10 | |
3635 | YACS202311CT1 刷题 | 32 / 42 | 1 | |
3953 | YACS20240406T2 数对排序+ | 1 / 17 | 10 | |
4418 | ZJOI2022D1T1 [ZJOI2022] 树 | 1 / 4 | 10 | |
4419 | ZJOI2022D1T2 [ZJOI2022] 众数 | 0 / 0 | (无) | |
4420 | ZJOI2022D1T3 [ZJOI2022] 简单题 | 0 / 0 | (无) | |
3430 | ZJOI20091 [ZJOI2009]狼和羊的故事 | 0 / 0 | (无) | |
3429 | ZJOI20092 [ZJOI2009]多米诺骨牌 | 0 / 0 | (无) | |
3428 | ZJOI20093 [ZJOI2009]染色游戏 | 0 / 2 | 10 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。