ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1561 | D2001O 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 64 / 97 | 1 | |
1836 | D2002O 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 59 / 94 | 1 | |
1837 | D2003O 整型变量数值范围练习 | 31 / 85 | 1 | |
1838 | D2004O 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 14 / 107 | 1 | |
1839 | D2005O 农夫、羊、菜和狼的故事 | 29 / 116 | 2 | |
1840 | D2006O 百万富翁问题 | 3 / 42 | 2 | |
1842 | D2008O 完数与盈数 | 4 / 7 | 2 | |
1867 | D2037O 【基础题】梯形面积(2) | 4 / 7 | 1 | |
1868 | D2038O 【基础题】圆柱体表面积 | 4 / 7 | 1 | |
1869 | D2039O 时间转换 | 5 / 5 | 1 | |
1871 | D2042O 输出图形 | 53 / 78 | 1 | |
1872 | D2043O 输出图形 II | 52 / 55 | 1 | |
1873 | D2044O 输出图形 III | 47 / 73 | 1 | |
1875 | D2045O 输出图形 V | 40 / 54 | 1 | |
1876 | D2046O 输出图形 VI | 41 / 56 | 1 | |
1874 | D2047O 输出图形 IV | 41 / 50 | 1 | |
1878 | D2049O [语法基础]交换变量 | 31 / 54 | 1 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。