统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2026-7-24 14:50:49 | ||
| 11ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-7-24 14:39:34 | ||
| 11ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2026-7-25 16:09:26 | ||
| 11ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2026-7-25 15:57:22 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 860 Bytes | 2026-7-25 16:10:08 | ||
| 12ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-7-26 10:27:48 | ||
| 12ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2026-7-25 15:54:25 | ||
| 12ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2026-7-25 15:13:58 | ||
| 12ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-7-26 20:20:02 |
- 1
信息
- ID
- 232
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 99
- 已通过
- 9
- 上传者