统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-7-9 9:30:53 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2024-1-21 16:28:00 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-10-12 19:48:29 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-11-23 18:53:50 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2023-11-29 17:17:09 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2023-10-12 19:54:37 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-11-23 20:23:24 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-10-12 19:50:00 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2024-1-17 14:42:04 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2023-10-10 23:57:24 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2023-11-13 13:19:49 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2023-10-11 17:10:32 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2023-12-9 18:57:41 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2023-11-10 19:25:20 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-11-19 0:06:36 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-11-10 19:24:40 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2023-10-12 20:15:06 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2023-11-3 16:23:11 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2023-10-13 18:53:42 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-4-9 14:53:12 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2023-11-3 16:21:18 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-2-28 19:18:01 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-3-4 12:46:32 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-27 17:00:06 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2023-10-15 15:52:52 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-2-27 12:52:38 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-2-18 19:48:14 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-10-12 21:50:41 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-2-24 12:41:23 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-10-14 20:04:17 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2023-10-12 20:05:38 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-4-4 16:49:34 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2023-10-17 13:20:13 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2023-10-26 18:58:09 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2023-11-10 20:00:45 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2023-10-17 13:55:22 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-11-29 17:09:22 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-5-22 17:22:47 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2023-10-26 20:17:27 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2023-12-28 12:55:11 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2024-5-29 16:41:41 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-3-2 20:35:56 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-5-25 12:31:42 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-3-4 13:54:08 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-10-17 13:44:32 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-4-1 13:29:44 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2023-10-13 13:26:16 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-3-18 12:52:39 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2023-10-15 18:25:18 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-11-9 14:55:56 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-3-30 22:44:55 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2023-11-4 21:45:26 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2023-10-26 13:36:47 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2023-10-13 20:03:47 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-5-31 7:58:46 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2023-10-13 12:42:12 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2023-10-26 19:14:09 | ||
20ms | 8.7 MiB | Python 2 | 42 Bytes | 2025-5-4 11:28:49 | ||
21ms | 8.5 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2023-10-18 13:05:53 |
- 1
信息
- ID
- 2498
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 94
- 已通过
- 59
- 上传者