统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-1-17 18:54:35 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-3-29 20:39:13 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-9-22 22:51:30 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-1-17 9:33:47 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2024-1-17 11:34:37 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-1-17 14:51:41 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-1-17 15:50:14 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-1-17 15:51:35 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-3-30 16:07:40 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-3-29 20:42:23 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-3-29 20:40:09 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2024-4-10 17:11:10 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-3-29 20:36:22 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-3-29 20:38:53 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-1-17 14:42:46 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-1-17 15:51:21 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-3-29 20:36:54 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-1-17 15:52:54 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-1-17 15:51:08 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2024-4-10 13:33:54 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-1-17 14:49:33 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-3-31 17:37:36 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-1-17 15:29:11 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-6-12 17:03:52 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-3-31 22:09:21 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-3-31 19:05:41 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 295 Bytes | 2024-1-17 9:32:25 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-1-17 14:38:50 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-1-17 14:49:18 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2024-4-2 13:56:30 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-1-17 15:44:22 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-1-17 15:50:51 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2024-1-17 15:41:43 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-1-17 11:51:02 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-3-29 20:37:16 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-3-30 16:08:49 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-1-17 9:19:38 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-1-17 15:50:26 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-3-31 18:45:02 | ||
5ms | 6.4 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2024-4-2 13:54:50 | ||
5ms | 6.5 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2024-1-17 21:47:11 | ||
5ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-1-17 15:38:15 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-4-8 13:31:51 | ||
5ms | 6.5 MiB | C++14 | 336 Bytes | 2024-1-17 15:39:55 | ||
5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-3-29 20:37:49 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14 | 362 Bytes | 2024-1-17 15:13:49 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2024-1-17 15:07:21 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++14 | 362 Bytes | 2024-1-17 15:28:00 | ||
5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-3-29 20:28:02 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++14 | 402 Bytes | 2024-3-29 20:24:37 | ||
18ms | 6.5 MiB | C++14 | 371 Bytes | 2024-1-17 15:20:42 | ||
18ms | 6.2 MiB | C++14 | 402 Bytes | 2024-1-17 11:17:56 |
- 1
信息
- ID
- 3624
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 331
- 已通过
- 35
- 上传者