统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-1-17 14:23:37 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2023-7-11 11:43:31 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-7-9 9:58:51 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2024-11-28 19:55:39 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-10-19 13:01:03 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-10-18 17:01:23 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-10-18 16:48:39 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-18 16:56:31 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-10-18 16:51:40 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-10-18 16:52:34 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-18 16:55:12 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2023-10-18 16:51:05 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2023-10-18 16:15:22 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2023-10-18 16:52:45 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2023-10-18 17:10:45 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-11-1 19:54:20 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-10-18 16:42:51 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-10-18 16:46:24 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-10-18 16:46:28 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-18 13:25:44 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-10-18 17:04:58 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-10-18 16:54:39 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2023-7-13 20:53:28 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-10-18 16:53:12 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-10-18 16:45:05 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2023-11-11 22:20:56 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2023-10-18 16:13:47 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-10-18 16:55:56 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2023-10-18 16:06:08 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-3-22 20:17:26 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-3-13 17:25:16 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-4-1 12:54:09 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-18 16:46:00 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2023-10-18 16:40:17 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-3-7 13:06:33 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-10-18 16:38:59 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-4-1 12:52:03 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2023-10-19 13:00:28 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2023-10-20 18:13:12 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2023-10-18 17:05:11 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2023-10-18 16:59:34 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-10-18 16:13:18 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2023-10-18 16:44:05 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-10-13 13:23:47 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-3-22 21:16:03 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-10-18 16:47:13 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-10-18 16:42:27 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2023-10-19 20:03:51 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2023-10-18 16:53:16 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-18 16:48:43 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-3-23 18:27:29 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-20 18:25:03 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-10-18 16:15:16 | ||
3ms | 6 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2023-10-18 16:47:38 |
- 1
信息
- ID
- 31
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 87
- 已通过
- 52
- 上传者