统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-1-28 9:01:11 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-1-16 18:54:38 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-1-30 8:54:30 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2024-2-21 16:46:08 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-11-15 16:30:39 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-2-21 20:11:45 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-2-23 10:16:02 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-2-8 11:44:23 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-2-5 18:33:58 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-2-21 13:47:15 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-1-30 19:09:06 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-3-5 13:01:20 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-2-2 19:45:06 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-1-29 11:41:10 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2023-11-14 13:33:56 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2024-2-21 16:52:31 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-1-28 8:59:00 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-3-5 13:09:33 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-2-10 22:48:54 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-3-1 19:19:34 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-1-31 11:44:11 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-1-28 19:36:55 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-1-28 21:17:18 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-2-18 10:31:20 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2023-11-3 13:56:00 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-2-1 13:39:52 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-10-28 21:21:38 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2024-2-3 12:20:32 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++98(O2) | 128 Bytes | 2024-1-27 17:02:37 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-2-21 17:02:53 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-29 21:29:21 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-3-29 19:38:15 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-3-26 13:40:34 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2024-2-1 16:39:20 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2024-3-7 13:47:51 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-11-8 16:58:17 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 165 Bytes | 2023-10-26 20:06:48 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-1-28 11:36:10 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-2-17 14:08:01 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-3-6 16:36:42 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-2-2 16:01:37 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-3-15 19:29:08 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-2-21 16:23:12 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2023-10-20 13:22:39 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-10-26 19:11:17 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-1-27 12:49:44 | ||
21ms | 8.7 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2024-2-17 20:43:20 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 39
- 上传者