ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3433 | P3433 输出第二个整数 | 12 / 12 | 7 | |
3434 | P3434 对齐输出 | 9 / 14 | 8 | |
3435 | P3435 Hello,World! | 0 / 16 | 10 | |
3442 | P3442 计算(a+b)×c的值 | 6 / 7 | 1 | |
3443 | P3443 带余除法 | 7 / 11 | 8 | |
3444 | P3444 计算(a+b)/c的值 | 11 / 11 | 7 | |
3445 | P3445 计算分数的浮点数值 | 9 / 9 | 9 | |
3446 | P3446 甲流疫情死亡率 | 6 / 11 | 9 | |
3447 | P3447 计算多项式的值 | 1 / 9 | 10 | |
3448 | P3448 温度表达转化 | 8 / 14 | 8 | |
3449 | P3449 与圆相关的计算 | 6 / 7 | 9 | |
3450 | P3450 计算并联电阻的阻值 | 3 / 3 | 10 | |
3451 | P3451 整型数据类型存储空间大小 | 3 / 3 | 10 | |
3452 | P3452 浮点型数据类型存储空间大小 | 3 / 4 | 10 | |
3453 | P3453 其他数据类型存储空间大小 | 2 / 3 | 10 | |
3454 | P3454 浮点数向零舍入 | 5 / 7 | 9 | |
3455 | P3455 整型与布尔型的转换 | 3 / 7 | 10 | |
3456 | P3456 Hello,World!的大小 | 6 / 10 | 1 | |
3457 | P3457 保留3位小数的浮点数 | 4 / 4 | 1 | |
3458 | P3458 保留12位小数的浮点数 | 4 / 5 | 1 | |
3459 | P3459 空格分隔输出 | 4 / 7 | 10 | |
3460 | P3460 输出浮点数 | 2 / 2 | 10 | |
3461 | P3461 字符菱形 | 3 / 5 | 1 | |
3462 | P3462 计算浮点数相除的余 | 2 / 2 | 10 | |
3463 | P3463 大象喝水查 | 2 / 4 | 2 | |
3464 | P3464 计算线段长度 | 1 / 2 | 10 | |
3465 | P3465 等差数列末项计算 | 3 / 3 | 10 | |
3466 | P3466 计算2的幂 | 8 / 9 | 9 | |
3467 | P3467 苹果和虫子 | 5 / 8 | 10 | |
3468 | P3468 计算球的体积 | 3 / 10 | 10 | |
3469 | P3469 计算三角形面积 | 2 / 4 | 10 | |
3476 | P3476 奇偶ASCII值判断 | 6 / 6 | 10 | |
3477 | P3477 判断是否为两位数 | 8 / 10 | 9 | |
3478 | P3478 收集瓶盖赢大奖 | 7 / 9 | 9 | |
3479 | P3479 判断一个数能否同时被3和5整除 | 5 / 7 | 9 | |
3480 | P3480 判断能否被3,5,7整除 | 3 / 10 | 10 | |
3481 | P3481 有一门课不及格的学生 | 5 / 21 | 8 | |
3482 | P3482 晶晶赴约会 | 10 / 13 | 7 | |
3483 | P3483 骑车与走路 | 5 / 6 | 10 | |
3484 | P3484 计算邮资 | 5 / 9 | 9 | |
3485 | P3485 点和正方形的关系 | 2 / 2 | 10 | |
3486 | P3486 求一元二次方程 | 5 / 8 | 10 | |
3488 | P3488 分段函数 | 2 / 2 | 10 | |
3489 | P3489 简单计算器 | 6 / 6 | 10 | |
3498 | P3498 均值 | 3 / 4 | 10 | |
3499 | P3499 求整数的和与均值 | 3 / 10 | 10 | |
3500 | P3500 最大跨度值 | 3 / 3 | 10 | |
3501 | P3501 奥运奖牌计数 | 4 / 4 | 10 | |
3502 | P3502 奇数求和 | 9 / 10 | 9 | |
3503 | P3503 满足条件的数累加 | 7 / 10 | 9 | |
3504 | P3504 整数的个数 | 5 / 5 | 10 | |
3505 | P3505 乘方计算 | 11 / 26 | 6 | |
3506 | P3506 鸡尾酒疗法 | 0 / 13 | 10 | |
3507 | P3507 救援 | 3 / 3 | 10 | |
3508 | P3508 药房管理 | 5 / 6 | 10 | |
3509 | P3509 求分数序列和 | 4 / 4 | 10 | |
3510 | P3510 余数相同问题 | 2 / 6 | 10 | |
3511 | P3511 求小数的某一位 | 4 / 5 | 10 | |
3512 | P3512 计算星期几 | 6 / 6 | 10 | |
3513 | P3513 幂的末尾 | 3 / 3 | 10 | |
3514 | P3514 球弹跳高度的计算 | 5 / 7 | 9 | |
3515 | P3515 画矩形 | 2 / 5 | 10 | |
3516 | P3516 不定方程求解 | 3 / 5 | 3 | |
3522 | P3522 计算书费 | 2 / 2 | 2 | |
3523 | P3523 向量点积计算 | 1 / 1 | 10 | |
3524 | P3524 开关灯 | 0 / 7 | 10 | |
3525 | P3525 白细胞计数 | 1 / 1 | 10 | |
3526 | P3526 直方图 | 1 / 1 | 10 | |
3527 | P3527 最长平台 | 0 / 2 | 10 | |
3528 | P3528 不与最大数相同的数字之和 | 5 / 5 | 10 | |
3529 | P3529 矩阵交换行 | 1 / 1 | 10 | |
3530 | P3530 同行列对角线的格 | 7 / 9 | 3 | |
3531 | P3531 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
3532 | P3532 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
3533 | P3533 图像旋转 | 2 / 2 | 10 | |
3534 | P3534 图像模糊处理 | 1 / 1 | 10 | |
3535 | P3535 统计数字字符个数 | 15 / 66 | 2 | |
3536 | P3536 找第一个只出现一次的字符 | 17 / 35 | 3 | |
3537 | P3537 基因相关性 | 9 / 27 | 3 | |
3538 | P3538 输出亲朋字符串 | 10 / 15 | 3 | |
3539 | P3539 配对碱基链 | 21 / 27 | 2 | |
3540 | P3540 加密的病历单 | 14 / 39 | 3 | |
3541 | P3541 整理药名 | 13 / 30 | 2 | |
3542 | P3542 验证子串 | 19 / 42 | 2 | |
3543 | P3543 删除单词后缀 | 33 / 59 | 2 | |
3544 | P3544 单词的长度 | 36 / 96 | 2 | |
3545 | P3545 最长最短单词 | 12 / 48 | 4 | |
3546 | P3546 最高分数的学生姓名 | 9 / 23 | 3 | |
3547 | P3547 连续出现的字符 | 7 / 59 | 4 | |
3556 | P3556 回文三位素数 | 6 / 17 | 8 | |
3557 | P3557 求π的值 | 11 / 38 | 7 | |
3558 | P3558 简单算术表达式求值 | 2 / 5 | 10 | |
3559 | P3559 甲流病人初筛 | 2 / 2 | 10 | |
3560 | P3560 素数对 | 2 / 8 | 10 | |
3561 | P3561 我家的门牌号 | 1 / 1 | 10 | |
3562 | P3562 质数的和与积 | 3 / 3 | 10 | |
3563 | P3563 最大质因子序列 | 7 / 11 | 8 | |
3564 | P3564 区间内的真素数 | 1 / 1 | 10 | |
3565 | P3565 二进制分类 | 0 / 1 | 10 | |
3566 | P3566 确定进制 | 0 / 3 | 10 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。