ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3498 | P3498 均值 | 3 / 4 | 10 | |
3499 | P3499 求整数的和与均值 | 3 / 10 | 10 | |
3500 | P3500 最大跨度值 | 3 / 3 | 10 | |
3501 | P3501 奥运奖牌计数 | 4 / 4 | 10 | |
3502 | P3502 奇数求和 | 9 / 10 | 9 | |
3503 | P3503 满足条件的数累加 | 7 / 10 | 9 | |
3504 | P3504 整数的个数 | 5 / 5 | 10 | |
3505 | P3505 乘方计算 | 11 / 26 | 6 | |
3506 | P3506 鸡尾酒疗法 | 0 / 13 | 10 | |
3507 | P3507 救援 | 3 / 3 | 10 | |
3508 | P3508 药房管理 | 5 / 6 | 10 | |
3509 | P3509 求分数序列和 | 4 / 4 | 10 | |
3510 | P3510 余数相同问题 | 2 / 6 | 10 | |
3511 | P3511 求小数的某一位 | 4 / 5 | 10 | |
3512 | P3512 计算星期几 | 6 / 6 | 10 | |
3513 | P3513 幂的末尾 | 3 / 3 | 10 | |
3567 | P3567 求平均年龄 | 8 / 12 | 8 | |
3568 | P3568 分苹果 | 6 / 8 | 9 | |
3571 | P3571 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 4 | 10 | |
3576 | P3576 斐波那契数 | 34 / 103 | 6 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。