统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-3-3 18:03:58 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-11-29 16:33:06 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2024-1-16 20:10:50 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2023-12-30 17:06:50 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-3-30 22:35:36 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-1-17 14:07:45 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-11-18 21:53:48 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-11-19 16:02:30 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2023-11-23 19:34:11 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-2-23 19:51:27 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-11-12 12:00:47 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-11-15 19:28:15 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-10-13 13:30:51 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2023-11-10 18:14:05 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-2-27 13:24:35 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-11-10 19:43:14 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-1-21 14:43:59 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-11-10 18:38:34 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2023-10-9 17:00:33 | ||
2ms | 6 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-15 12:54:01 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-11-23 19:35:15 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++98(O2) | 88 Bytes | 2024-3-23 21:56:38 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-11-10 19:05:51 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2023-11-4 21:12:18 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2023-10-18 17:32:10 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2023-10-13 19:38:48 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2023-10-25 16:47:35 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-3-1 10:19:27 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-3-1 16:12:45 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-10-13 19:31:59 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-1-16 22:12:05 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-10-13 19:53:37 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2023-10-20 19:37:47 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2023-10-13 19:58:59 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-10-12 20:01:57 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-27 16:48:19 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2023-10-19 12:53:20 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14 | 162 Bytes | 2023-10-13 19:05:09 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-19 12:44:14 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-11-14 19:28:42 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2023-11-23 19:22:03 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2023-10-20 18:28:39 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2023-10-20 19:56:45 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-4-19 18:42:59 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2023-10-17 13:20:46 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2023-10-13 13:31:49 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-10-26 13:56:19 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-3-7 12:30:55 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-2-26 13:05:20 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-2-29 13:38:28 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2023-10-14 14:16:02 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2023-10-13 19:39:05 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2023-10-13 13:07:52 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-10-26 13:56:23 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-10-17 13:03:39 |
- 1
信息
- ID
- 1871
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 53
- 上传者