统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-11-15 19:19:01 | ||
2ms | 284 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2023-10-14 15:29:23 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-3-8 17:39:10 | ||
2ms | 412 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2023-10-18 17:24:30 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-7-8 9:38:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-2-28 19:26:21 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-1 10:05:48 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2023-11-23 19:51:33 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-11-14 19:25:31 | ||
3ms | 356 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-10-21 23:53:17 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-10-13 13:17:12 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-10-13 20:04:06 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2023-11-23 18:28:18 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2023-10-20 19:04:07 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2023-11-13 13:29:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-27 16:40:18 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2023-10-20 19:50:40 | ||
3ms | 288 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-3-26 13:41:32 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2023-10-20 13:10:38 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-10-13 19:11:36 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-3-30 22:31:20 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2023-11-29 16:02:48 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2023-11-10 19:19:40 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-1-1 11:29:47 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-10-13 19:07:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2023-10-19 13:04:58 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2023-10-13 19:15:45 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2023-10-19 20:11:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-2-29 13:06:47 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2023-10-13 19:15:00 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2023-10-13 19:23:38 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-1-16 21:48:13 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-10-13 19:47:54 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2023-11-16 13:04:47 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2023-10-28 20:58:07 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2023-10-13 18:40:45 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-10-13 19:34:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2023-10-20 22:31:44 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2023-11-10 18:43:51 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-3-16 12:20:39 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2023-11-14 20:00:28 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2023-10-20 19:37:59 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-10-13 19:14:54 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2023-10-17 13:12:51 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2023-10-25 16:33:37 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-11-10 18:33:25 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-11-10 18:01:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2024-3-23 21:52:41 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2023-10-13 19:19:33 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2023-10-13 19:37:09 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-10-13 19:18:03 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-10-20 13:13:12 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2023-11-18 21:35:10 | ||
3ms | 284 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-10-20 13:13:50 | ||
4ms | 320 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-1-16 22:17:47 | ||
4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-3-4 13:47:15 | ||
4ms | 288 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-1-16 19:53:09 | ||
4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-1-22 16:04:51 | ||
4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-2-27 20:38:53 | ||
4ms | 320 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-2-27 13:05:26 | ||
4ms | 324 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-2-23 19:15:50 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2023-11-14 13:56:20 |
- 1
信息
- ID
- 2237
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 100
- 已通过
- 59
- 上传者