ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3190 P3190  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 1 / 1 1
3191 P3191  循环练习5 0 / 0 (无)
3192 P3192  【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (无)
3193 P3193  【函数】亲和数 0 / 0 (无)
3194 P3194  循环练习14 0 / 0 (无)
3195 P3195  循环练习23 0 / 0 (无)
3196 P3196  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (无)
3197 P3197  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (无)
3198 P3198  打印星形图案 0 / 0 (无)
3199 P3199  求 1+2+3+……+100的和 10 / 20 2
3200 P3200  柯南破案 3 / 5 1
3201 P3201  求1000内的水仙花数 6 / 11 3
3202 P3202  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 1 / 2 10
3203 P3203  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (无)
3204 P3204  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 2 2
3205 P3205  C二级辅导-同因查找 0 / 0 (无)
3208 P3208  1加到200的和 8 / 14 2
3209 P3209  两次计算累加和 1 / 12 2
3210 P3210  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 6 / 11 2
3211 P3211  被2整除,又能被3整除的数之和 6 / 13 8
3212 P3212  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 2 / 3 2
3213 P3213  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 2 / 4 2
3214 P3214  用for语句打印一行星号(20个) 8 / 8 9
3215 P3215  用for语句打印二行星号(每行20个) 8 / 9 9
3216 P3216  用for语句打印80行星号(每行20个) 8 / 16 8
3217 P3217  兑换硬币 5 / 11 9
3218 P3218  统计3的倍数 6 / 11 9
3219 P3219  统计闰年 2 / 4 2
3220 P3220  BASIC-2 01字串 1 / 8 10
3221 P3221  BASIC-7 特殊的数字 0 / 0 (无)
3222 P3222  BASIC-8 回文数 8 / 10 9
3223 P3223  ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (无)
3224 P3224  ALGO-42 送分啦 6 / 8 9
3225 P3225  ALGO-63 乘法表 5 / 6 10
3226 P3226  ADV-83 寻找三位数 1 / 11 10
3227 P3227  表达式求值 2 / 2 10
3228 P3228  【递推】猴子吃枣问题 3 / 6 10
3229 P3229  求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
3230 P3230  求n的值 6 / 10 9
3231 P3231  求n值 3 / 4 10
3232 P3232  水池何时干枯 5 / 10 9
3233 P3233  小虫爬墙 5 / 7 9
3234 P3234  图形打印长方形 3 / 7 2
3235 P3235  图形打印正方形 3 / 3 3
3236 P3236  图形打印直角三角形 3 / 3 3
3237 P3237  图形打印等腰三角形 1 / 4 3
3238 P3238  数字图形正方形一 1 / 1 3
3239 P3239  数字图形正方形二 1 / 1 3
3240 P3240  数字图形三角形一 1 / 1 3
3241 P3241  数字图形三角形二 1 / 1 3
3242 P3242  打印乘法口诀 5 / 15 8
3243 P3243  数字图形打印一 1 / 4 10
3244 P3244  数字图形打印二 0 / 6 3
3245 P3245  倒序输出 3 / 4 2
3246 P3246  倒数第m个数是几 3 / 7 2
3247 P3247  把每个数扩大两倍 2 / 3 2
3248 P3248  求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
3249 P3249  马戏团 2 / 4 10
3250 P3250  气球 0 / 0 (无)
3251 P3251  n元买m鸡 2 / 10 10
3252 P3252  计算钱的张数 0 / 0 (无)
3253 P3253  倒序输出 6 / 8 9
3254 P3254  最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
3255 P3255  奇数项的和及偶数项的积 1 / 1 10
3256 P3256  查找数 6 / 10 9
3257 P3257  最大的偶数 5 / 9 9
3258 P3258  学生的等级 1 / 11 10
3259 P3259  上线人数 0 / 0 (无)
3260 P3260  同时被3、5、7整除的数 9 / 18 2
3261 P3261  112系列之学长 4 / 13 9
3262 P3262  签到题 11 / 12 8
3263 P3263  明明的步行 5 / 10 9
3264 P3264  什么时候开会 2 / 3 10
3265 P3265  土地测量-2012蓝桥杯试题 1 / 2 10
3266 P3266  被3整除的组合数(1) 3 / 7 10
3267 P3267  角谷猜想 4 / 15 9
3269 P3269  切面条 0 / 0 (无)
3270 P3270  武功秘籍 0 / 0 (无)
3271 P3271  奇怪的分式 0 / 0 (无)
3272 P3272  高兴的杰克 1 / 2 10
3273 P3273  七龙珠 0 / 0 (无)
3274 P3274  排序--明明的随机数 9 / 10 9
3275 P3275  填算式(蓝桥杯真题) 1 / 2 10
3276 P3276  猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (无)
3277 P3277  李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 1 / 2 10
3278 P3278  扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (无)
3279 P3279  六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (无)
3280 P3280  幻方填空 0 / 0 (无)
3281 P3281  【搜索与回溯】跳马问题(例题) 0 / 0 (无)
3282 P3282  找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) 1 / 2 10
3283 P3283  组素数 1 / 1 10
3284 P3284  最大和 0 / 0 (无)
3285 P3285  数字正方形 0 / 0 (无)
3286 P3286  高斯日记 2 / 2 10
3287 P3287  振兴中华 8 / 11 8
3289 P3289  谁逃课了 8 / 20 1
3290 P3290  谁在撒谎? 8 / 31 1
3291 P3291  低碳生活大奖赛 0 / 0 (无)
3292 P3292  谁参赛了? 0 / 0 (无)
3293 P3293  游戏体力值计算 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题