ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4000 P4000  指数取余(mod) 0 / 0 (无)
4001 P4001  Semi-prime H-numbers 0 / 0 (无)
4002 P4002  欧几里德的游戏(game) 1 / 3 10
4003 P4003  普通递归关系 0 / 0 (无)
4004 P4004  数字迷阵 0 / 0 (无)
4005 P4005  素数(primenum) 1 / 4 10
4006 P4006  Antiprime数 0 / 0 (无)
4355 P4355  表达式括号匹配(stack) 3 / 4 10
4357 P4357  【基础】人造星空 0 / 2 10
4414 POI2023D1T1  [省选联考 2023] 火车站 4 / 17 9
4412 POI2023D1T2  [省选联考 2023] 城市建造 1 / 1 10
4413 POI2023D1T3  [省选联考 2023] 人员调度 0 / 5 10
4415 POI2023D2T1  [省选联考 2023] 过河卒 0 / 5 10
4417 POI2023D2T2  [省选联考 2023] 填数游戏 0 / 1 10
4416 POI2023D2T3  [省选联考 2023] 染色数组 1 / 2 10
4365 POJ1521  Entropy 0 / 0 (无)
4007 S0101  a^b 5 / 16 8
4011 S0504  动态中位数 1 / 4 10
4008 S0601  Genius ACM 1 / 1 10
4010 S1301  邻值查找 1 / 1 10
4023 S5101  Mr. Young's Picture Permutations 1 / 1 10
4024 S5102  最长公共上升子序列 0 / 0 (无)
4025 S5103  分级 0 / 0 (无)
4026 S5104  移动服务 1 / 2 10
4027 S5105  传纸条 0 / 0 (无)
4028 S5106  I-区域(SPJ) 1 / 3 10
4030 S5107  饼干(SPJ) 1 / 1 10
4031 S5108  乌龟棋 0 / 0 (无)
4032 S5109  花店橱窗 1 / 1 10
4033 S5110  低买 1 / 1 10
4034 S5111  旅行 1 / 6 10
4035 S5112  减操作 1 / 3 10
4036 S5201  数字组合 1 / 1 10
4037 S5202  自然数拆分(加强版) 1 / 2 10
4038 S5203  陪审团(缺测试数据) 0 / 7 10
4039 S5204  硬币(测试数据欠缺) 1 / 18 10
4040 S5205  划分大理石 1 / 1 10
4041 S5301  石子合并 1 / 1 10
4042 S5302  多边形 1 / 10 10
4043 S5303  金字塔 1 / 1 10
4044 S5304  折叠序列(spj) 1 / 6 10
4045 S5305  棋盘分割 1 / 1 10
4046 S5306  消木块 1 / 1 10
4047 S5401  没有上司的舞会 1 / 1 10
4048 S5402  选课 1 / 1 10
4050 S5403  积蓄程度 1 / 1 10
4051 S5404  战略游戏 1 / 1 10
4052 S5405  贿赂FIPA 1 / 1 10
4053 S5406  计算机 1 / 2 10
4425 S8001  2025全国中小学信息素养大赛华南赛区(广东)地区赛初中组初赛 3 / 33 9
4447 S8002  2025年全国青少年信息素养大赛-算法创意实践挑战赛—真题试卷(初赛)初中组-1 5 / 36 8
4356 S9328  检查计算表达式的括号 14 / 86 8
4358 S9459  浩瀚星空 12 / 51 7
3425 SDCSPX2014T1  读书(book.cpp) 6 / 28 8
4399 SDCSPX2014T2  蚂蚁爬竹竿 6 / 9 9
4400 SDCSPX2014T3  3的倍数 2 / 2 10
4398 SDCSPX2024T1  购物(buy ) 2 / 26 9
4401 SDCSPX2024T2  消灭怪兽monster 1 / 5 10
4402 SDCSPX2024T3  翻硬币 (coin) 4 / 6 10
4403 SDCSPX2024T4  刷题 (question) 1 / 12 10
4430 T1001  康威生命游戏S3/B23 8 / 95 9
4435 T1020  【入门】总分和平均分 39 / 102 5
4162 U1111B4A  Cow Beauty Pageant[Bronze](数据加强版) 4 / 82 9
2596 USACO1001  Why Did the Cow Cross the Road (Platinum P1) 1 / 2 10
2597 USACO1002  Why Did the Cow Cross the Road II (Silver Problem 2) 13 / 36 4
2500 USACO1003  你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 1 / 1 10
2501 USACO1004  方块转换 Transformations 1 / 1 10
2502 USACO1005  命名那个数字 Name That Number 0 / 4 10
2503 USACO1006  回文平方数 Palindromic Squares 1 / 1 10
2504 USACO1007  双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 (无)
2505 USACO1008  混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 (无)
2506 USACO1009  修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 (无)
2507 USACO1010  最长的回文 Calf Flac 0 / 0 (无)
2508 USACO1011  牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 (无)
2509 USACO1012  铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 (无)
2510 USACO1013  时钟 The Clocks 0 / 0 (无)
2511 USACO1014  等差数列 Arithmetic Progressions 0 / 0 (无)
2512 USACO1015  母亲的牛奶 Mother's Milk 1 / 2 10
2513 USACO1016  数字三角形 Number Triangles 1 / 4 10
2514 USACO1017  回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (无)
2515 USACO1018  特殊的质数肋骨 Superprime Rib 1 / 1 10
2516 USACO1019  八皇后 Checker Challenge 1 / 3 10
2517 USACO1020  顺序的分数 Ordered Fractions 0 / 0 (无)
2518 USACO1021  三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 (无)
2519 USACO1022  健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 (无)
2520 USACO1023  海明码 Hamming Codes 0 / 0 (无)
2521 USACO1024  序言页码 Preface Numbering 0 / 0 (无)
2522 USACO1025  集合 Subset Sums 0 / 0 (无)
2523 USACO1026  循环数 Runaround Numbers 0 / 0 (无)
2524 USACO1027  派对灯 Party Lamps 0 / 0 (无)
2525 USACO1028  最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 (无)
2526 USACO1029  奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 (无)
2527 USACO1030  零的数列 Zero Sum 0 / 0 (无)
2530 USACO1031  两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 0 / 0 (无)
2529 USACO1032  控制公司 Controlling Companies 0 / 0 (无)
2531 USACO1033  穿越栅栏 Overfencing 0 / 1 10
2532 USACO1034  牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 (无)
2533 USACO1035  回家 Bessie Come Home 0 / 0 (无)
2534 USACO1036  分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (无)
2535 USACO1037  最短网络 Agri-Net 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题