ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3502 | P3502 奇数求和 | 9 / 10 | 9 | |
3503 | P3503 满足条件的数累加 | 7 / 10 | 9 | |
3504 | P3504 整数的个数 | 5 / 5 | 10 | |
3505 | P3505 乘方计算 | 11 / 26 | 6 | |
3506 | P3506 鸡尾酒疗法 | 0 / 13 | 10 | |
3507 | P3507 救援 | 3 / 3 | 10 | |
3508 | P3508 药房管理 | 5 / 6 | 10 | |
3509 | P3509 求分数序列和 | 4 / 4 | 10 | |
3510 | P3510 余数相同问题 | 2 / 6 | 10 | |
3511 | P3511 求小数的某一位 | 4 / 5 | 10 | |
3512 | P3512 计算星期几 | 6 / 6 | 10 | |
3513 | P3513 幂的末尾 | 3 / 3 | 10 | |
3514 | P3514 球弹跳高度的计算 | 5 / 7 | 9 | |
3515 | P3515 画矩形 | 2 / 5 | 10 | |
3516 | P3516 不定方程求解 | 3 / 5 | 3 | |
3517 | P3517 【入门】数组逆序 | 3 / 3 | 2 | |
3518 | P3518 【入门】判断是否构成回文 | 2 / 5 | 10 | |
3519 | P3519 【基础】去除重复数字 | 0 / 0 | (无) | |
3521 | P3521 【入门】年龄与疾病 | 1 / 1 | 10 | |
3522 | P3522 计算书费 | 2 / 2 | 2 | |
3523 | P3523 向量点积计算 | 1 / 1 | 10 | |
3524 | P3524 开关灯 | 0 / 7 | 10 | |
3525 | P3525 白细胞计数 | 1 / 1 | 10 | |
3526 | P3526 直方图 | 1 / 1 | 10 | |
3527 | P3527 最长平台 | 0 / 2 | 10 | |
3528 | P3528 不与最大数相同的数字之和 | 5 / 5 | 10 | |
3529 | P3529 矩阵交换行 | 1 / 1 | 10 | |
3530 | P3530 同行列对角线的格 | 7 / 9 | 3 | |
3531 | P3531 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
3532 | P3532 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
3533 | P3533 图像旋转 | 2 / 2 | 10 | |
3534 | P3534 图像模糊处理 | 1 / 1 | 10 | |
3535 | P3535 统计数字字符个数 | 15 / 66 | 2 | |
3536 | P3536 找第一个只出现一次的字符 | 17 / 35 | 3 | |
3537 | P3537 基因相关性 | 9 / 27 | 3 | |
3538 | P3538 输出亲朋字符串 | 10 / 15 | 3 | |
3539 | P3539 配对碱基链 | 21 / 27 | 2 | |
3540 | P3540 加密的病历单 | 14 / 39 | 3 | |
3541 | P3541 整理药名 | 13 / 30 | 2 | |
3542 | P3542 验证子串 | 19 / 42 | 2 | |
3543 | P3543 删除单词后缀 | 33 / 59 | 2 | |
3544 | P3544 单词的长度 | 36 / 96 | 2 | |
3545 | P3545 最长最短单词 | 12 / 48 | 4 | |
3546 | P3546 最高分数的学生姓名 | 9 / 23 | 3 | |
3547 | P3547 连续出现的字符 | 7 / 59 | 4 | |
3548 | P3548 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 5 / 5 | 2 | |
3549 | P3549 【入门】倒置输出字符串 | 2 / 4 | 2 | |
3550 | P3550 【入门】歌德巴赫猜想 | 0 / 0 | (无) | |
3551 | P3551 【入门】输出m和n范围内的完全数(完美数) | 1 / 1 | 10 | |
3552 | P3552 【入门】素数回文数 | 2 / 3 | 10 | |
3553 | P3553 【入门】绝对素数 | 0 / 0 | (无) | |
3554 | P3554 【基础】进制转换 | 4 / 6 | 10 | |
3555 | P3555 【基础】阿克曼(Ackmann)函数 | 0 / 2 | 10 | |
3556 | P3556 回文三位素数 | 6 / 17 | 8 | |
3557 | P3557 求π的值 | 11 / 38 | 7 | |
3558 | P3558 简单算术表达式求值 | 2 / 5 | 10 | |
3559 | P3559 甲流病人初筛 | 2 / 2 | 10 | |
3560 | P3560 素数对 | 2 / 8 | 10 | |
3561 | P3561 我家的门牌号 | 1 / 1 | 10 | |
3562 | P3562 质数的和与积 | 3 / 3 | 10 | |
3563 | P3563 最大质因子序列 | 7 / 11 | 8 | |
3564 | P3564 区间内的真素数 | 1 / 1 | 10 | |
3565 | P3565 二进制分类 | 0 / 1 | 10 | |
3566 | P3566 确定进制 | 0 / 3 | 10 | |
3567 | P3567 求平均年龄 | 8 / 12 | 8 | |
3568 | P3568 分苹果 | 6 / 8 | 9 | |
3569 | P3569 多项式的值 | 0 / 2 | 10 | |
3570 | P3570 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 4 / 4 | 10 | |
3571 | P3571 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 4 | 10 | |
3572 | P3572 矩阵乘法 | 0 / 1 | 10 | |
3573 | P3573 矩阵转置 | 10 / 18 | 3 | |
3574 | P3574 石头剪子布 | 7 / 18 | 3 | |
3575 | P3575 密码翻译 | 12 / 42 | 2 | |
3576 | P3576 斐波那契数 | 34 / 103 | 6 | |
3577 | P3577 亲和数 | 0 / 0 | (无) | |
3578 | P3578 单词替换 | 2 / 2 | 10 | |
3968 | P3968 今天是星期几? | 0 / 3 | 10 | |
3992 | P3992 教堂(church) | 0 / 0 | (无) | |
3993 | P3993 超素表达式 | 0 / 0 | (无) | |
3994 | P3994 小三学算术 | 0 / 0 | (无) | |
3995 | P3995 青蛙的约会 | 0 / 0 | (无) | |
3996 | P3996 Sumdiv | 0 / 0 | (无) | |
3997 | P3997 Biorhythms | 0 / 0 | (无) | |
3998 | P3998 visible lattice points(可见的格点) | 0 / 0 | (无) | |
3999 | P3999 密码(strongbox) | 0 / 0 | (无) | |
4000 | P4000 指数取余(mod) | 0 / 0 | (无) | |
4001 | P4001 Semi-prime H-numbers | 0 / 0 | (无) | |
4002 | P4002 欧几里德的游戏(game) | 1 / 3 | 10 | |
4003 | P4003 普通递归关系 | 0 / 0 | (无) | |
4004 | P4004 数字迷阵 | 0 / 0 | (无) | |
4005 | P4005 素数(primenum) | 1 / 4 | 10 | |
4006 | P4006 Antiprime数 | 0 / 0 | (无) | |
4355 | P4355 表达式括号匹配(stack) | 2 / 3 | 10 | |
4357 | P4357 【基础】人造星空 | 0 / 2 | 10 | |
4414 | POI2023D1T1 [省选联考 2023] 火车站 | 4 / 17 | 9 | |
4412 | POI2023D1T2 [省选联考 2023] 城市建造 | 1 / 1 | 10 | |
4413 | POI2023D1T3 [省选联考 2023] 人员调度 | 0 / 5 | 10 | |
4415 | POI2023D2T1 [省选联考 2023] 过河卒 | 0 / 5 | 10 | |
4417 | POI2023D2T2 [省选联考 2023] 填数游戏 | 0 / 1 | 10 | |
4416 | POI2023D2T3 [省选联考 2023] 染色数组 | 1 / 2 | 10 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。