ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3397 | P3397 [ZJOI2008]瞭望塔 | 0 / 0 | (无) | |
3398 | P3398 神奇的钟点 | 0 / 0 | (无) | |
3399 | P3399 最长上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
3400 | P3400 Kakuro | 0 / 0 | (无) | |
3401 | P3401 Modulo Solitaire | 0 / 0 | (无) | |
3402 | P3402 上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
3403 | P3403 电影评分 | 0 / 0 | (无) | |
3404 | P3404 Alice and Bob | 0 / 0 | (无) | |
3405 | P3405 线图 | 0 / 0 | (无) | |
3406 | P3406 黄金矿工 | 1 / 1 | 10 | |
3407 | P3407 数字根 | 0 / 0 | (无) | |
3408 | P3408 松鼠聚会 | 0 / 0 | (无) | |
3409 | P3409 循环格 | 0 / 0 | (无) | |
3410 | P3410 单词 | 0 / 0 | (无) | |
3411 | P3411 一双木棋 | 0 / 0 | (无) | |
3412 | P3412 秘密袭击 | 0 / 0 | (无) | |
3413 | P3413 How Big Is It? | 1 / 127 | 10 | |
3414 | P3414 Pousse | 0 / 0 | (无) | |
3415 | P3415 求 N!的值(ni) | 2 / 2 | 10 | |
3416 | P3416 求 A/B 高精度值(ab) | 1 / 5 | 10 | |
3417 | P3417 求 n 累加和(ja) | 1 / 2 | 10 | |
3418 | P3418 高精度求积(multiply) | 7 / 9 | 9 | |
3420 | P3420 小球(drop) | 0 / 0 | (无) | |
3421 | P3421 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (无) | |
3422 | P3422 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (无) | |
3423 | P3423 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (无) | |
3424 | P3424 病毒(virus) | 0 / 0 | (无) | |
3426 | P3426 浙江省计算机等级二级C语言2021-1 | 3 / 8 | 10 | |
3427 | P3427 浙江省计算机等级二级C语言2021-2 | 0 / 1 | 10 | |
3431 | P3431 字符三角形 | 7 / 8 | 9 | |
3432 | P3432 地球人口承载力估计 | 2 / 2 | 10 | |
3433 | P3433 输出第二个整数 | 12 / 12 | 7 | |
3434 | P3434 对齐输出 | 9 / 14 | 8 | |
3435 | P3435 Hello,World! | 0 / 16 | 10 | |
3436 | P3436 【入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 2 / 2 | 10 | |
3437 | P3437 【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 4 / 6 | 1 | |
3438 | P3438 【入门】简单a*b | 8 / 11 | 8 | |
3439 | P3439 【入门】成绩(score) | 3 / 3 | 1 | |
3440 | P3440 【入门】输出字符的ascii码 | 4 / 8 | 10 | |
3441 | P3441 【入门】输出ascii码对应的字符 | 5 / 5 | 10 | |
3442 | P3442 计算(a+b)×c的值 | 6 / 7 | 1 | |
3443 | P3443 带余除法 | 7 / 11 | 8 | |
3444 | P3444 计算(a+b)/c的值 | 11 / 11 | 7 | |
3445 | P3445 计算分数的浮点数值 | 9 / 9 | 9 | |
3446 | P3446 甲流疫情死亡率 | 6 / 11 | 9 | |
3447 | P3447 计算多项式的值 | 1 / 9 | 10 | |
3448 | P3448 温度表达转化 | 8 / 14 | 8 | |
3449 | P3449 与圆相关的计算 | 6 / 7 | 9 | |
3450 | P3450 计算并联电阻的阻值 | 3 / 3 | 10 | |
3451 | P3451 整型数据类型存储空间大小 | 3 / 3 | 10 | |
3452 | P3452 浮点型数据类型存储空间大小 | 3 / 4 | 10 | |
3453 | P3453 其他数据类型存储空间大小 | 2 / 3 | 10 | |
3454 | P3454 浮点数向零舍入 | 5 / 7 | 9 | |
3455 | P3455 整型与布尔型的转换 | 3 / 7 | 10 | |
3456 | P3456 Hello,World!的大小 | 6 / 10 | 1 | |
3457 | P3457 保留3位小数的浮点数 | 4 / 4 | 1 | |
3458 | P3458 保留12位小数的浮点数 | 4 / 5 | 1 | |
3459 | P3459 空格分隔输出 | 4 / 7 | 10 | |
3460 | P3460 输出浮点数 | 2 / 2 | 10 | |
3461 | P3461 字符菱形 | 3 / 5 | 1 | |
3462 | P3462 计算浮点数相除的余 | 2 / 2 | 10 | |
3463 | P3463 大象喝水查 | 2 / 4 | 2 | |
3464 | P3464 计算线段长度 | 1 / 2 | 10 | |
3465 | P3465 等差数列末项计算 | 3 / 3 | 10 | |
3466 | P3466 计算2的幂 | 8 / 9 | 9 | |
3467 | P3467 苹果和虫子 | 5 / 8 | 10 | |
3468 | P3468 计算球的体积 | 3 / 10 | 10 | |
3469 | P3469 计算三角形面积 | 2 / 4 | 10 | |
3470 | P3470 【入门】判断奇偶数 | 4 / 5 | 1 | |
3471 | P3471 【入门】两数比大小 | 8 / 9 | 9 | |
3472 | P3472 【入门】判断能否构成三角形 | 5 / 5 | 10 | |
3473 | P3473 【入门】求绝对值 | 7 / 17 | 8 | |
3474 | P3474 【入门】判断正负数或零 | 6 / 9 | 9 | |
3475 | P3475 【基础】闰年判断 | 4 / 4 | 2 | |
3476 | P3476 奇偶ASCII值判断 | 6 / 6 | 10 | |
3477 | P3477 判断是否为两位数 | 8 / 10 | 9 | |
3478 | P3478 收集瓶盖赢大奖 | 7 / 9 | 9 | |
3479 | P3479 判断一个数能否同时被3和5整除 | 5 / 7 | 9 | |
3480 | P3480 判断能否被3,5,7整除 | 3 / 10 | 10 | |
3481 | P3481 有一门课不及格的学生 | 5 / 21 | 8 | |
3482 | P3482 晶晶赴约会 | 10 / 13 | 7 | |
3483 | P3483 骑车与走路 | 5 / 6 | 10 | |
3484 | P3484 计算邮资 | 5 / 9 | 9 | |
3485 | P3485 点和正方形的关系 | 2 / 2 | 10 | |
3486 | P3486 求一元二次方程 | 5 / 8 | 10 | |
3487 | P3487 【入门】求三个数的最大数 | 6 / 7 | 9 | |
3488 | P3488 分段函数 | 2 / 2 | 10 | |
3489 | P3489 简单计算器 | 6 / 6 | 10 | |
3490 | P3490 不高兴的津津 | 5 / 6 | 10 | |
3491 | P3491 津津的储蓄计划 | 6 / 6 | 10 | |
3492 | P3492 数字反转 | 7 / 9 | 9 | |
3493 | P3493 【入门】求阶乘的和 | 6 / 12 | 9 | |
3494 | P3494 【入门】级数求和 | 1 / 2 | 10 | |
3495 | P3495 【入门】角谷猜想 | 8 / 8 | 9 | |
3496 | P3496 【入门】计算分数加减表达式的值 | 1 / 1 | 10 | |
3497 | P3497 【入门】找数组的最大数 | 3 / 3 | 10 | |
3498 | P3498 均值 | 3 / 4 | 10 | |
3499 | P3499 求整数的和与均值 | 3 / 10 | 10 | |
3500 | P3500 最大跨度值 | 3 / 3 | 10 | |
3501 | P3501 奥运奖牌计数 | 4 / 4 | 10 |
注册一个 BCOI 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。